연번 | 참여학교 | 권역 | 참여기간 |
---|---|---|---|
1 | 삼일공업고등학교 | 경기 | '08년부터 |
2 | 대광고등학교 | 부산 | '08년부터 |
3 | 미래산업과학고등학교 | 서울 | '13년부터 |
4 | 광주자연과학고등학교 | 광주 | '13년부터 |
5 | 서귀포산업과학고등학교 | 제주 | '13년부터 |
6 | 광양하이텍고등학교 | 전남 | '18년부터 |
7 | 광주여자상업고등학교 | 광주 | '21년부터 |
8 | 세경고등학교 | 경기 | '21년부터 |
9 | 한국게임과학고등학교 | 전북 | '21년부터 |
10 | 서울아이티고등학교 | 서울 | '21년부터 |
11 | 단국대학교부속소프트웨어고등학교 | 서울 | '22년부터 |
12 | 대전대성여자고등학교 | 대전 | '22년부터 |
미래산업과학고는 ’11년부터 교육청 지정 발명특허 특성화고로 운영, ’13년부터 특허청 지정 발명특허 특성화고로 전환 됨