구 분 | 일 시 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|
개막식 | 12. 1(수) 10:00 | COEX Hall B 입구 | 대한민국발명특허대전 개막식과 동시진행 |
심 사 | 12. 1(수) ~ 12. 2(목) |
COEX Hall B, COEX 內 심사장 |
현장 및 비대면심사(12.1~2) 심사위원회 최종심사(12.2) |
시상식 | 12. 4(토) 11:00~ |
COEX Hall B 內 시상식장 |
현장시상 및 온라인 스트리밍 지원 |
▪ (1차 심사) : 심사위원 부스 방문 및 출품자의 제품설명 후 질의응답 등 현장 심사 진행 및 평가 (12.1~2)
* 심사위원은 출품분야별 전문가로 구성하며 2인 1조로 운영하여 진행
▪ (2차 심사) : 최종 심사위원회를 구성하여 1차 심사를 바탕으로 대상, 금·은·동상, 특별상 최종결정 (12.2)
A | 기계 / 엔진/ 공구 / 산업용 공정/ 야금 | I | 교통/운송/자동차 용품 |
---|---|---|---|
B | 컴퓨터 / 소프트웨어 / 전자 / 전기 / 통신 | J | 의료 기술 / 의학 / 위생 / 화장품 |
C | 건축 / 토목 / 건설 / 재료 / 철강 / 목공 | K | 그래픽 아트 / 광고 |
D | 위생 / 환기 / 난방 | L | 교육 연구 / 교육학 관련 |
E | 보안 / 구조 / 알람 | M | 게임 / 스포츠 / 취미 |
F | 영양 / 가사 | N | 정보 기술 (IT) |
G | 상업 / 산업 / 사무기기 | O | 환경 보호 |
H | 농업 / 조경 / 산림 | P | 실용제품 및 기타 발명 |
상 격 | 대 상 | 수 량 | 상격(시상주체) |
---|---|---|---|
대 상 | 국내외 발명품 | 10 | 한국발명진흥회장상 |
베스트인벤터상 | 국내외 발명자 | 2 | 한국발명진흥회장상 |
금 상 | 국내외 발명품 | 미정 | 한국발명진흥회장상 |
은 상 | 국내외 발명품 | 미정 | 한국발명진흥회장상 |
동 상 | 국내외 발명품 | 미정 | 한국발명진흥회장상 |
특별상 | 국내외 발명품 | 미정 |
WIPO상, IFIA회장상 등 각국 발명관련단체장상 |