2024 서울국제발명전시회 (제20회)
전시기간 | 2024. 11. 27(수) ~ 11. 30(토) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall C |
규모 | 32개국 519건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 서울특별시, 한국소방산업기술원, 대한상공회의소, 한국경제인협회(전국경제인연합회), 한국특허정보원, 중소기업중앙회, 한국여성발명협회, 한국무역협회, 대한변리사회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2023 서울국제발명전시회 (제19회)
전시기간 | 2023. 11. 01(수) ~ 11. 04(토) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall C |
규모 | 26개국 484건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 서울특별시, 한국소방산업기술원, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국특허정보원, 중소기업중앙회, 한국여성발명협회, 한국무역협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2022 서울국제발명전시회 (제18회)
전시기간 | 2022. 11. 16(수) ~ 11. 19(토) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall C |
규모 | 16개국 479건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 서울특별시, 한국소방산업기술원, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국특허정보원, 중소기업중앙회, 한국여성발명협회, 대한변리사회, 한국무역협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2021 서울국제발명전시회 (제17회)
전시기간 | 2021. 12. 1(수) ~ 12. 4(토) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall B |
규모 | 22개국 539건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 서울특별시, 한국소방산업기술원, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국특허정보원, 중소기업중앙회, 한국여성발명협회, 대한변리사회, 한국무역협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2020 서울국제발명전시회 (제16회)
전시기간 | 2020. 12. 1(화) ~ 12. 4(금) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall C |
규모 | 24개국 464건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 서울특별시, 한국소방산업기술원, 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 한국특허정보원, 중소기업중앙회, 한국여성발명협회, 대한변리사회, 한국무역협회, 롯데e커머스, 쇼피 코리아 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2019 서울국제발명전시회 (제15회)
전시기간 | 2019. 11. 27(수) ~ 11. 30(토) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall C |
규모 | 27개국 625건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2018 서울국제발명전시회 (제14회)
전시기간 | 2018. 12. 6(목) ~ 12. 9(일) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 32개국 633건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2017 서울국제발명전시회 (제13회)
전시기간 | 2017. 11. 30(목) ~ 12. 03(일) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 30개국 633건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 미래창조과학부, 산업통상자원부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2016 서울국제발명전시회 (제12회)
전시기간 | 2016. 12. 01(목) ~ 12. 04(일) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 31개국 643건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 미래창조과학부, 산업통상자원부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2015 서울국제발명전시회 (제11회)
전시기간 | 2015. 11. 26(목) ~ 11. 29(일) (4일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 33개국 525건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 미래창조과학부, 산업통상자원부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2014 서울국제발명전시회 (제10회)
전시기간 | 2014. 11. 28(금) ~ 12. 1(월) (4일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 34개국 723건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 지식경제부, 교육과학기술부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2013 서울국제발명전시회 (제9회)
전시기간 | 2013. 11. 29(금) ~ 12. 2(월) (4일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 31개국 702건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 지식경제부, 교육과학기술부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2012 서울국제발명전시회 (제8회)
전시기간 | 2012. 11. 29(목) ~ 12. 2(일) (4일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 32개국 596건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 지식경제부, 교육과학기술부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2011 서울국제발명전시회 (제7회)
전시기간 | 2011. 12. 1(목) ~ 12. 4(일) (4일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 31개국 668건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 지식경제부, 교육과학기술부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2010 서울국제발명전시회 (제6회)
전시기간 | 2010. 12. 2(목) ~ 12. 5(월) (4일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 Hall A |
규모 | 36개국 651건 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 지식경제부, 교육과학기술부, 중소기업청, 경제4단체, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2009 서울국제발명전시회 (제5회)
전시기간 | 2009. 12. 3(목) ~ 12. 7(월) (5일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 태평양홀 |
규모 | 30개국 472점 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | KOTRA, 한국학교발명협회, 한국여성발명협회, 대한변리사회, 한국특허정보원, 경제4단체 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2008 서울국제발명전시회 (제4회)
전시기간 | 2008. 12. 11(목) ~ 12. 15(월) (5일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 태평양홀 |
규모 | 35개국 486점 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 지식경제부, 교육과학기술부, 중소기업청, 서울특별시, 한국학교발명협회, 한국여성발명협회, 대한변리사회, 아시아변리사회한국협회, 경제4단체 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2006 서울국제발명전시회 (제3회)
전시기간 | 2006. 12. 7(목) ~ 11(월) (5일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 태평양홀 |
규모 | 23개국 352점 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 산업자원부, 과학기술부, 중소기업청, 서울특별시, 지적재산권보호협회, 한국관광공사, 한국학교발명협회, 한국여성발명협회, 대한변리사회, 아시아변리사회한국협회, 경제4단체 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2004 서울국제발명전시회 (제2회)
전시기간 | 2004. 12. 10(금) - 14(화) (5일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 태평양홀 |
규모 | 20개국 290점 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 통일부, 외교통상부, 과학기술부, 산업자원부, 중소기업청대한무역투자진흥공사, 한국지적재산권보호협회, 한국관광공사, 한국학교발명협회, 한국여성발명협회, 대한변리사회,한국특허정보원, 아시아변리사회한국협회, 경제4단체 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |
2002 서울국제발명전시회 (제1회)
전시기간 | 2002. 12. 4 (수) ~ 8 (일) (5일간) |
---|---|
장소 | 코엑스 태평양홀 |
규모 | 34개국 376점 |
주최 | 지식재산처 |
주관 | 한국발명진흥회 |
후원 | 통일부, 산업자원부, 과학기술부, 중소기업청 서울특별시, 경제 5단체, KOTRA, 한국국제지적재산권보호협회, 한국학교발명협회, 대한변리사회, 한국특허정보원, 한국여성발명협회, 아시아변리사회한국협회, 한국관광공사 |
국제협력기관 | WIPO(세계지식재산기구), IFIA(국제발명단체총연맹) |