본 대회는 대학에서의 특허 빅데이터 활용 기반의 실용적인 특허 교육을 장려하고, 이를 토대로 기업이 필요로 하는 지식재산 인재를 양성함으로써 대학의 창조적 아이디어를 산업계에 공급하기 위함입니다.
기업․연구소 등이 제시한 문제의 세부적 기술주제에 대하여 국내외 특허를 분석하고, 연구개발 전략 및 특허획득 방향을 수립
기업․연구소 등이 보유한 특허기술에 대한 특허빅데이터 분석을 통해 신제품․디자인․경영전략 등의 발명사업화 기반의 구체적인 비즈니스 전략을 수립
(부문별)최종심사 (종합)최종심사
심사 기준
- 기초심사 : 신청 자격, 제출서류, 답안 유효성 확인
- 서면심사 : 선행특허 조사․분석, 핵심특허 도출․분석, 특허전략 수립의 타당성 등
- 발표심사 : 이해력, 발표력, 질의응답 등 (후원기업상 선정)
- (부문별)최종심사 : 서면․발표심사 등을 종합적으로 판단(부문 상위상 선정)
- (종합)최종심사 : 부문별 최종심사 결과 상위상(대통령, 국무총리) 선정
2021. 4. 19 (월) ~ 6. 24 (목) 18:00 까지
접수방법- 대회 홈페이지(www.kipa.org)에서 신청서 작성 및 제출서류(PDF, JPG파일) 업로드
※ 제출서류 : 재학증명서(재적증명서), 지도교수 확인서
양식 다운로드 ➤
※ 개인/팀 참여 신청 등록 시, 개인 및 팀장/팀원 각자의 실명인증을 통한 접수 필수
온라인 답안/논문 제출
<특허전략 답안등록 파일형식>
- ,
<발명사업화 답안 등록 파일형식>
- , ,
- (온라인 교육) 대회 홈페이지 '온라인 교육' [🔗] 메뉴 확인
- (오프라인 교육) 대회 홈페이지 '공지사항' [🔗] 확인
※ COVID-19 확산방지를 위해, 오프라인 교육 중 일부에 대하여 온라인 콘텐츠를 통한 교육 진행 예정(5월 중 대회 참가자 대상 별도안내 예정)
수상자 취업 인센티브 제공(취업 우대 기관)
※ 상세 내용은 대회 홈페이지 "취업지원 서비스" 메뉴 참조
수상자 네트워크 구축 및 사후관리
- 수상자 대상 ‘차세대 지식재산 리더(YIPL : Young Intellectual Property Leaders)’ 네트워크를 구축하여 체계적이고 지속적인 사후 지식재산 역량강화 프로그램 지원
※ 주요활동 : CEO 초청 강연, 리더쉽 강좌, 산업체 및 연구소 현장 방문, 지역 네트워크 운영, 체육대회 및 소모임 운영 등 지원
구분 | 발명사업화 부문 | 특허전략수립 부문 |
---|---|---|
대통령상 | 1팀 (1,500만원) | |
국무총리상 | 1팀 (1,200만원) | |
과학기술정보통신부장관상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
산업통상자원부장관상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
특허청장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
한국공학한림원회장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
한국발명진흥회장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
후원기관장/CEO상 | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) |
(장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | (장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | |
지도교수상 * | 산업통상자원부장관상 2명, 특허청장상 2명 한국공학한림원회장상 2명, 한국과학기술단체총연합회장 2명 한국발명진흥회장상 4명 (각 100만원) |
|
최다수상대학상 | 1개 대학 (200만원) (한국공과대학장협의회장상) |
|
최다응모대학상 | 1개 대학 (200만원) (한국발명진흥회장상) |
|
※ 지도교수상은 대통령상, 장관상 등 상위상 수상팀의 지도교수에 대하여 시상 ※ 후원기관장/CEO상의 시상팀 수 등은 후원모집 결과에 따라 변동 가능 ※ 정부포상(대통령·국무총리상) 후보자 추천 시 세금체납 조회와 관련하여, 추천일 당시 국세기본법, 관세법 또는 지방세징수법에 따른 체납 중에 있는 자 (1원이라도 체납이 있을 경우) 추천이 불가 (추천대상자에 대하여, 개인정보를 활용, 행정정보 공동이용센터[🔗]의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실 등을 조회할 수 있음) |
* (상위상 수상팀 수 x 6.0) + (우수상 수상팀 수 x 3.0) + (장려상 수상팀 수 x 1.0)
* 상위상 : 대통령상, 국무총리상, 과학기술정보통신부장관상, 산업통상자원부장관상, 한국공학한림원회장상, 특허청장상, 한국발명진흥회장상
* 기초심사에서 실격 처리된 건은 제출 실적에 미반영
※ 단, 참가 문제로 진행한 결과물로 사후에 사업화 창업 등 활용 시, 관련 후원기업과 진행여부 및 범위 등에 대한 확인절차와 합의를 거친 결과물만 실시 가능
※ 단, 대회 권리관계에 대한 분쟁 조정 신청 후에는 그에 따른 결과에 따라야함
문의 : (전화) 한국발명진흥회 지식재산인력양성실(02-3459-2813/2807)
(온라인) 대회홈페이지 질의응답 게시판 및 이메일 cpu@kipa.org
(기술지원) 시스템 관련 문의 (070-7703-6368 / 6366) 이메일 cpu@junesoft.net
E-mail : cpu@kipa.org
구분 | 세부내용 | 일자 |
---|---|---|
※ 상기 일정 및 내용은 대회 운영기관 여건에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항은 홈페이지를 통해 공지
※ 서면‧발표심사(후원기관장상 선정) → 최종심사(상위상 선정) → 통합 최종심사(대통령‧국무총리상 선정) |
||
공통 일정 | 대회공고 | 4. 19 (월) |
참가 신청서 접수 | 4. 19 (월) ~ 6. 24 (목) (18시까지) | |
컨설팅 교육 | 7. 12 (월) ~ 7. 23 (금) | |
발명사업화 부문 | 문제공고 및 신청접수 | 4. 19 (월) ~ 6. 24 (목) (18시까지) |
사전교육 | 4. 26 (월)~ 6. 1 (화) | |
답안작성 교육 | 7. 5 (월) ~ 7. 16 (금) | |
답안 및 사업계획서 제출 | 4. 19 (목) ~ 8. 12 (목) (18시까지) | |
기초심사 | 8. 16 (월) ~ 8. 18 (수) | |
서면심사 | 8. 20 (금) ~ 8. 31 (화) | |
서면심사 결과발표 | 9. 2 (목) | |
발표심사 | 9. 27 (월) ~ 9. 30 (목) | |
최종심사 | 10. 19 (화) | |
특허전략수립 부문 | 문제공고 및 신청접수 | 4. 19 (월) ~ 6. 24 (목) (18시까지) |
사전교육 | 4. 26 (월)~ 6. 1 (화) | |
답안작성 교육 | 7. 5 (월) ~ 7. 16 (금) | |
답안 및 사업계획서 제출 | 4. 19 (목) ~ 8. 12 (목) (18시까지) | |
기초심사 | 8. 16 (월) ~ 8. 18 (수) | |
서면심사 | 8. 20 (금) ~ 8. 31 (화) | |
서면심사 결과발표 | 9. 2 (목) | |
발표심사 | 9. 29 (수) ~ 10. 7 (목) | |
최종심사 | 10. 19 (화) | |
통합 | 상위상 최종결정심사 | 10. 28 (목) |
결과 및 수상자 발표 | 11. 1 (월) | |
시상식 | 11. 24 (화) |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
과학기술정보통신부 장관상 | 심재영 | 한양대학교 ERICA |
박서영 | ||
정서윤 | ||
우수상 | 김지원 | 한양대학교 ERICA |
김주영 | ||
장려상1 | 임성현 | 건국대학교 |
한성주 | ||
유신영 | ||
장려상2 | 김지원 | 숭실대학교 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 정민주 | 서울과학기술대학교 |
김아영 | ||
이석희 | ||
장려상1 | 최희준 | 한양대학교 ERICA |
장인우 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
산업통상자원부장관상 | 이해진 | 한양대학교 ERICA |
김민지 | ||
최지원 | ||
우수상 | 김은수 | 한양대학교 ERICA |
김소희 | ||
장려상1 | 주현지 | 한양대학교 ERICA / 경희대학교 |
정지영 | ||
장려상2 | 이재홍 | 금오공과대학교 |
송민섭 | ||
박준현 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
한국발명진흥회장상 | 박찬호 | 한양대학교 |
이상록 | ||
이종선 | 우수상 | 강이라 | 한양대학교 ERICA |
이지원 | ||
신혜수 | ||
장려상1 | 허재찬 | 한양대학교 ERICA |
변재승 | ||
임남규 | ||
장려상2 | 이호준 | 경기대학교 |
양유리 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
한국공학한림원회장상 | 박예림 | 한동대학교 |
정효민 | ||
박수정 | ||
우수상 | 강민지 | 한양대학교 ERICA / 아주대학교 |
왕정현 | ||
강민정 | ||
장려상1 | 이유나 | 한양대학교 ERICA |
최일규 | ||
박재혁 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이승재 | 한양대학교 ERICA |
김태준 | ||
하현진 | ||
장려상1 | 이상현 | 울산과학기술원 |
박지혜 | ||
양승현 | ||
장려상2 | 김동욱 | 한양대학교 ERICA |
이유진 | ||
노종원 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
대통령상 | 김해담 | 한양대학교 ERICA |
김지호 | ||
김순정 | ||
우수상 | 곽민상 | 서울과학기술대학교 |
이찬우 | ||
김민 | ||
장려상1 | 김세린 | 성균관대학교 |
한채정 | ||
박지민 | ||
장려상2 | 류정원 | 한양대학교 |
김일중 | ||
이정목 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 민채원 | 한양대학교 ERICA |
박미소 | ||
심예림 | ||
장려상1 | 김제인 | 한양대학교 / 한양대학교 ERICA |
강민지 | ||
정세아 | ||
장려상2 | 문민호 | 울산과학기술원 |
김보수 | ||
김현지 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
특허청장상 | 이정민 | 한양대학교 ERICA |
도소라 | ||
우수상 | 선승호 | 한동대학교 |
김수연 | ||
정경훈 | ||
장려상1 | 권세욱 | 건국대학교 |
김나영 | ||
김지환 | ||
장려상2 | 노진규 | 건국대학교 |
최정윤 |