본 대회는 대학의 특허 빅데이터 활용 기반의 실용적인 특허 교육을 장려함으로써, 기업이 필요로 하는 지식재산 인재를 양성하고 대학의 창조적 아이디어를 산업계에 공급하기 위함입니다.
기업·연구소 등이 보유한 특허기술에 관한 특허빅데이터를 분석하여 신제품 아이디어와 디자인·경영전략 등 발명사업화 기반의 비즈니스 전략 수립
기업·연구소 등이 제시한 기술주제에 대해 국내외 특허 빅데이터를 분석하여 향후 R&D전략 제시 및 특허획득 방향 수립
부문별 최종심사 부문통합 최종심사
심사 기준
- 기초심사 : 신청 자격, 제출 서류 및 답안 유효성 확인
- 서면심사 : 선행특허 조사분석, 핵심특허 도출 분석, 특허전략 수립의 타당성 등
- 발표심사 : 아이디어 및 비즈니스 전략의 창의성, 실현 가능성, 사업성 및 발표력 등
- 부문별·부문통합 최종심사 : 서면·발표심사 내용의 종합적 판단
2025. 4. 4.(금) ~ 2025. 5. 30.(금) 18:00까지
※ 개인/팀 접수 시, 개인 및 팀장/팀원 각자의 실명인증을 통한 접수 필수 접수방법- 대회 홈페이지(www.kipa.org)에서 신청서 작성 및 제출서류(PDF, JPG파일) 업로드
※ 제출서류 : 재학증명서(재적증명서), 지도교수 확인서
양식 다운로드 ➤
※ 개인/팀 참여 신청 등록 시, 개인 및 팀장/팀원 각자의 실명인증을 통한 접수 필수
온라인 답안/논문 제출 파일형식
<발명사업화 부문>
-
,
,
, ![]()
<특허전략수립 부문>
-
,
,
![]()
- (온라인 교육) 대회 홈페이지 '온라인 교육' [🔗] 메뉴 확인
- (오프라인 교육) 대회 홈페이지 '공지사항' [🔗] 확인
수상자 취업 인센티브 제공
※ 상세 내용은 대회 홈페이지 "취업지원서비스" 메뉴 참고
수상자 네트워크 구축 및 사후 관리
- 수상자 대상 ‘차세대 지식재산 리더(YIPL : Young Intellectual Property Leaders)’ 네트워크를 구축하여 체계적이고 지속적인 사후 지식재산 역량강화 프로그램 지원
※ 주요활동 : CEO 초청 강연 및 세미나, 산업체 및 연구소 현장 탐방, 취 창업 멘토링, 지역 네트워크 및 소모임 운영 등 지원
| 구분 | 발명사업화 부문 | 특허전략수립 부문 |
|---|---|---|
| 대통령상 | 1팀 (2,000만원) | |
| 국무총리상 | 1팀 (1,500만원) | |
| 과학기술정보통신부장관상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
| 산업통상자원부장관상 | 1팀 (1,000만원) | 1팀 (1,000만원) |
| 지식재산처장상 | 1팀 (1,000만원) | 1팀 (1,000만원) |
| 국가과학기술연구회이사장상 | - | 1팀 (700만원) |
| 대한상공회의소회장상 | - | 1팀 (700만원) |
| 한국과학기술단체총연합회장상 | 1팀 (700만원) | - |
| 한국발명진흥회장상 | 1팀 (700만원) | - |
| 후원기관장/CEO상 | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) |
| (장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | (장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | |
| 지도교수상 * | 산업통상자원부장관상 2명, 지식재산처장상 2명 국가과학기술연구회장상 2명, 대한상공회의소회장상 2명, 한국과학기술단체총연합회장상 2명, 한국발명진흥회장상 2명(각 100만원) |
|
| 최다수상대학상 | 한국공과대학장협의회장상 1개 대학 (200만원) | |
| 최다응모대학상 | 한국발명진흥회장상 1개 대학 (200만원) | |
| ※ 지도교수상은 대통령상, 장관상 등 상위상 수상팀의 지도교수에 대하여 시상 ※ 후원기관장/CEO상의 시상팀 수 등은 후원기관 참여 현황에 따라 변동 가능 ※ 정부포상(대통령·국무총리상) 후보자 추천 시 세금체납 조회와 관련하여, 추천일 당시 국세기본법, 관세법 또는 지방세징수법에 따른 체납 중에 있는 자 (1원이라도 체납이 있을 경우)는 추천이 불가 (추천 대상자에 대하여 개인정보 활용 및 행정정보 공동이용센터)[🔗]의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실 등을 조회할 수 있음) |
||
* (상위상 수상팀 수 x 6.0) + (우수상 수상팀 수 x 3.0) + (장려상 수상팀 수 x 1.0)
*
상위상 : 대통령상, 국무총리상, 과학기술정보통신부장관상, 산업통상자원부장관상,
특허청장상,
한국공학한림원회장상, 한국과학기술단체총연합회장상, 한국발명진흥회장상
* 기초심사에서 실격 처리된 건은 제출 실적에 미반영
※ 단, 대회 참가 결과물을 활용하여 향후 권리화 및 사업화 진행 시, 관련 후원기업과 진행 여부 및 범위 등에 대해 확인절차와 합의를 거쳐야 함
※ 단, 대회 권리관계에 대한 분쟁 조정 신청 후에는 그 결과에 따라야 함
문의 : (전화) 한국발명진흥회 지식재산인력양성실(02-3459-2818)
(온라인) 대회 홈페이지 Q&A 게시판 또는 이메일(cpu@kipa.org)
(기술지원) 시스템 관련 문의 (070-7703-6365/070-4470-3453) 또는 이메일(cpu@junesoft.net)
E-mail : cpu@kipa.org
| 구분 | 세부내용 | 일자 |
|---|---|---|
| ※ 상기 일정 및 내용은 대회 운영 상황에 따라 변경될 수 있으며,
변경사항은 홈페이지를 통해 공지
※ 서면․발표심사(후원기관장상 대상자 선정) → 부문별 최종심사(상위상 대상자 선정) → 부문통합 최종심사(대통령상․국무총리상 수상자 선정) |
||
| 대회 신청접수 및 교육 운영 일정 | 대회공고 및 문제 공고 | 4. 4(금) |
| 참가 신청서 접수 | 4. 4(금) ~ 5. 30(금) | |
| 대회 설명회 및 사전교육 | 4. 4(금) ~ 5. 30(금) | |
| 답안작성 및 멘토링 교육 | 6. 2(월) ~ 8. 1(금) | |
| 답안 제출 | 4. 4(금) ~ 8. 1(금) | |
| 심사 일정 | 기초심사 | 8. 5(화) ~ 8. 7(목) |
| 후원기관 서면심사 | 8. 12(화) ~ 8. 26(화) | |
| 후원기관 발표심사 | 9. 9(화) ~ 9. 17(수) | |
| 부문별 최종심사 | 9. 25(목) | |
| 부문통합 최종심사 | 10. 14(화) | |
| 결과 및 수상자 발표 | 10. 16(목) | |
| 시상식 | 11. 12(수) | |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 지식재산처장상 | 김고은 | 이화여대 |
| 임세민 | ||
| 정예원 | ||
| 우수상 | 문진수 | 한국과학기술원-KAIST |
| 박창대 | ||
| 김다운 | ||
| 장려상 | 송예린 | 충남대 |
| 이도윤 | ||
| 최정오 | ||
| 장려상 | 김화이 | 홍익대 |
| 이수민 | ||
| 김소현 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 한국과학기술단체 총연합회장상 | 설지환 | 숭실대 |
| 이한결 | ||
| 심성보 | ||
| 우수상 | 이연우 | 성신여대 |
| 배이레 | ||
| 정희원 | ||
| 장려상 | 우상윤 | 숭실대 |
| 박현호 | ||
| 이정석 | ||
| 장려상 | 이차민 | 한양대 |
| 김예은 | ||
| 임형민 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 신은범 | 숭실대 |
| 김세현 | ||
| 이예은 | ||
| 장려상 | 송수민 | 숙명여대 |
| 신예빈 | ||
| 최지원 | ||
| 장려상 | 신서연 | 한국기술교대 |
| 정원준 | ||
| 유성무 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 강소은 | 전남대 |
| 이도길 | ||
| 정지민 | ||
| 장려상 | 강주연 | 경북대 |
| 채지민 | ||
| 설유한 | ||
| 장려상 | 이화경 | 한양대 ERICA |
| 오유경 | ||
| 안진효 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 조영준 | 한양대 ERICA |
| 최정윤 | ||
| 최문석 | ||
| 장려상 | 유지원 | 성신여대 |
| 천혜수 | ||
| 임예람 | ||
| 장려상 | 황용준 | 한양대 ERICA |
| 김경승 | ||
| 김우성 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 백종환 | 경기대 |
| 김연우 | ||
| 황찬욱 | ||
| 장려상 | 이현수 | 고려대 |
| 남윤서 | 한양대 | |
| 권용현 | 숭실대 | |
| 장려상 | 유나현 | 숭실대 |
| 안세은 | ||
| 안세은 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 김채린 | 충남대 |
| 민아진 | ||
| 이나연 | ||
| 장려상 | 이수성 | 경기대 |
| 서용준 | ||
| 김유정 | ||
| 장려상 | 김태희 | 경기대 |
| 박훈미 | ||
| 김어진 | 서울과학기술대 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 박호준 | 경기대 |
| 좌민 | ||
| 조현진 | ||
| 장려상 | 최정원 | 성신여대 |
| 이지환 | ||
| 문서윤 | ||
| 장려상 | 최유정 | 아주대 |
| 윤현식 | ||
| 강민석 | 아주대 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 김준서 | 경기대 |
| 최서윤 | ||
| 우수상 | 장세아 | 경희대 |
| 김진우 | ||
| 김채윤 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 과학기술 정보통신부 장관상 | 홍예림 | 숙명여대 |
| 최은별 | ||
| 장려상 | 김성하 | 경기대 |
| 김시내 | ||
| 이자은 | ||
| 장려상 | 신정호 | 충북대 |
| 김서용 | ||
| 양재희 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 대한상공회의소 회장상 | 신은지 | 경기대 |
| 윤준혁 | ||
| 우수상 | 전민서 | 금오공대 |
| 김순호 | ||
| 한정수 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 한진호 | 경북대 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 한국발명진흥회장상 | 이준용 | 경희대 |
| 이수인 | ||
| 최예지 | ||
| 우수상 | 김세령 | 아주대 |
| 이서현 | 중앙대 | |
| 장려상 | 박수빈 | 제주대 |
| 강다은 | ||
| 김시원 | ||
| 장려상 | 주현서 | 홍익대 |
| 조수현 | ||
| 김주호 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 유지상 | 숭실대 |
| 이지우 | ||
| 강민주 | ||
| 장려상 | 오유민 | 한양대 ERICA |
| 김수현 | ||
| 장려상 | 김다희 | 한국기술교대 |
| 조민건 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 구고은 | 숭실대 |
| 고혜진 | ||
| 이세미 | ||
| 장려상 | 최지민 | 제주대 |
| 진소은 | ||
| 진다은 | ||
| 장려상 | 박정인 | 인하대 |
| 이명진 | ||
| 최윤섭 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 임도현 | 서울과학기술대 |
| 양익준 | ||
| 엄현서 | ||
| 장려상 | 강민혁 | 금오공대 |
| 김경택 | ||
| 김성제 | ||
| 장려상 | 김도현 | 서울과학기술대 |
| 이준원 | ||
| 전지훈 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 이수빈 | 숙명여대 |
| 강승혜 | ||
| 조연우 | ||
| 장려상 | 유우림 | 경상국립대 |
| 한재원 | ||
| 이세림 | ||
| 장려상 | 한종엽 | 숭실대 |
| 어태선 | ||
| 김민서 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 국가과학기술 연구회이사장상 | 강나나 | 인하대 |
| 양우빈 | ||
| 임한나 | ||
| 우수상 | 김태환 | 한양대 ERICA |
| 오현석 | ||
| 신현정 | ||
| 장려상 | 김민재 | 숭실대 |
| 피진현 | ||
| 양현식 | ||
| 장려상 | 이상민 | 금오공대 |
| 최환호 | ||
| 이재훈 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 임은지 | 숭실대 |
| 김기경 | ||
| 나예린 | ||
| 장려상 | 김민호 | 경희대 |
| 송진우 | ||
| 국동인 | ||
| 장려상 | 박진경 | 한양대 ERICA |
| 김상현 | ||
| 이도균 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 한국중견기업 연합회회장상 | 이진용 | 한국과학기술원-KAIST |
| 여진환 | ||
| 구현지 | ||
| 우수상 | 윤준서 | 숭실대 |
| 송원준 | ||
| 심경수 | ||
| 장려상 | 박하은 | 이화여대 |
| 박은서 | ||
| 조서영 | ||
| 장려상 | 최서윤 | 경기대 |
| 한다인 | ||
| 문서연 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 신강현 | 경기대 |
| 김도은 | ||
| 김세진 | ||
| 장려상 | 최승현 | 전남대 |
| 김원희 | ||
| 김희승 | ||
| 장려상 | 조강래 | 부경대 |
| 김서현 | ||
| 정배목 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 우수상 | 조재윤 | 경북대 |
| 조민교 | ||
| 이선욱 | ||
| 장려상 | 김민서 | 전남대 |
| 최선우 | ||
| 박주연 | ||
| 장려상 | 양서진 | 한양대 ERICA |
| 김윤서 | ||
| 김수연 |
| 상격 | 성명 | 학교 |
|---|---|---|
| 산업통상부 장관상 | 문태성 | 충남대 |
| 김민준 | ||
| 김선하 | ||
| 우수상 | 김경인 | 이화여대 |
| 김효은 | ||
| 신정연 | ||
| 장려상 | 정예주 | 경기대 |
| 이서현 | ||
| 장려상 | 정예영 | 경기대 |
| 문유빈 | ||
| 이지원 |