본 대회는 대학에서의 특허 빅데이터 활용 기반의 실용적인 특허 교육을 장려하고, 이를 토대로 기업이 필요로 하는 지식재산 인재를 양성함으로써 대학의 창조적 아이디어를 산업계에 공급하기 위함입니다.
기업·연구소 등이 보유한 특허기술에 관한 특허빅데이터를 분석하여 신제품 아이디어와 디자인·경영전략 등 발명사업화 기반의 비즈니스 전략 수립
기업·연구소 등이 제시한 기술주제에 대해 국내외 특허 빅데이터를 분석하여 향후 R&D전략 제시 및 특허획득 방향 수립
부문별 최종심사 부문통합 최종심사
심사 기준
- 기초심사 : 신청 자격, 제출 서류 및 답안 유효성 확인
- 서면심사 : 선행특허 조사분석, 핵심특허 도출 분석, 특허전략 수립의 타당성 등
- 발표심사 : 아이디어 및 비즈니스 전략의 창의성, 실현 가능성, 사업성 및 발표력 등
- 부문별·부문통합 최종심사 : 서면·발표심사 내용의 종합적 판단
2023. 4. 17.(월) ~ 2023. 6. 7.(수) 18:00 까지
※ 개인/팀 접수 시, 개인 및 팀장/팀원 각자의 실명인증을 통한 접수 필수 접수방법- 대회 홈페이지(www.kipa.org)에서 신청서 작성 및 제출서류(PDF, JPG파일) 업로드
※ 제출서류 : 재학증명서(재적증명서), 지도교수 확인서
양식 다운로드 ➤
※ 개인/팀 참여 신청 등록 시, 개인 및 팀장/팀원 각자의 실명인증을 통한 접수 필수
온라인 답안/논문 제출 파일형식
<발명사업화 부문>
- , , ,
<특허전략수립 부문>
- , ,
- (온라인 교육) 대회 홈페이지 '온라인 교육' [🔗] 메뉴 확인
- (오프라인 교육) 대회 홈페이지 '공지사항' [🔗] 확인
수상자 취업 인센티브 제공
※ 상세 내용은 대회 홈페이지 "취업지원서비스" 메뉴 참고
수상자 네트워크 구축 및 사후 관리
- 수상자 대상 ‘차세대 지식재산 리더(YIPL : Young Intellectual Property Leaders)’ 네트워크를 구축하여 체계적이고 지속적인 사후 지식재산 역량강화 프로그램 지원
※ 주요활동 : CEO 초청 강연 및 세미나, 산업체 및 연구소 현장 탐방, 취 창업 멘토링, 지역 네트워크 및 소모임 운영 등 지원
구분 | 발명사업화 부문 | 특허전략수립 부문 |
---|---|---|
대통령상 | 1팀 (1,500만원) | |
국무총리상 | 1팀 (1,200만원) | |
과학기술정보통신부장관상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
산업통상자원부장관상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
특허청장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
한국공학한림원회장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
한국발명진흥회장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
후원기관장/CEO상 | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) |
(장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | (장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | |
지도교수상 * | 산업통상자원부장관상 2명, 특허청장상 2명 한국공학한림원회장상 4명 한국발명진흥회장상 4명 (각 100만원) |
|
최다수상대학상 | 1개 대학 (200만원) (한국공과대학장협의회장상) |
|
최다응모대학상 | 1개 대학 (200만원) (한국발명진흥회장상) |
|
※ 지도교수상은 대통령상, 장관상 등 상위상 수상팀의 지도교수에 대하여 시상 ※ 후원기관장/CEO상의 시상팀 수 등은 후원기관 참여 현황에 따라 변동 가능 ※ 정부포상(대통령·국무총리상) 후보자 추천 시 세금체납 조회와 관련하여, 추천일 당시 국세기본법, 관세법 또는 지방세징수법에 따른 체납 중에 있는 자 (1원이라도 체납이 있을 경우)는 추천이 불가 (추천 대상자에 대하여 개인정보 활용 및 행정정보 공동이용센터)[🔗]의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실 등을 조회할 수 있음) |
* (상위상 수상팀 수 x 6.0) + (우수상 수상팀 수 x 3.0) + (장려상 수상팀 수 x 1.0)
* 상위상 : 대통령상, 국무총리상, 과학기술정보통신부장관상, 산업통상자원부장관상,
특허청장상, 한국공학한림원회장상, 한국발명진흥회장상
* 기초심사에서 실격 처리된 건은 제출 실적에 미반영
※ 단, 대회 참가 결과물을 활용하여 향후 권리화 및 사업화 진행 시, 관련 후원기업과 진행 여부 및 범위 등에 대해 확인절차와 합의를 거쳐야 함
※ 단, 대회 권리관계에 대한 분쟁 조정 신청 후에는 그 결과에 따라야 함
문의 : (전화) 한국발명진흥회 지식재산인력양성실(02-3459-2813)
(온라인) 대회 홈페이지 Q&A 게시판 또는 이메일(cpu@kipa.org)
(기술지원) 시스템 관련 문의 (070-7703-6368/6366) 또는 이메일(cpu@junesoft.net)
E-mail : cpu@kipa.org
구분 | 세부내용 | 일자 |
---|---|---|
※ 상기 일정 및 내용은 대회 운영 상황에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항은 홈페이지를 통해 공지
※ 서면․발표심사(후원기관장상 대상자 선정) → 부문별 최종심사(상위상 대상자 선정) → 부문통합 최종심사(대통령상․국무총리상 수상자 선정) |
||
대회 신청접수 및 교육 운영 일정 | 대회공고 | 4. 17 .(월) |
참가 신청서 접수 | 4. 17 .(월) ~ 6. 7.(수) 18시까지 | |
대회 설명회 및 사전교육 | 4. 17 .(월) ~ 6. 7.(수) | |
답안작성 교육 및 멘토링 교육 | 6. 19.(월) ~ 7. 31.(월) | |
답안 제출 | 4. 17.(월) ~ 8. 7.(월) 18시까지 | |
심사 일정 | 기초심사 | 8. 9.(수) ~ 8. 11.(금) |
서면심사 | 8. 16.(수) ~ 8. 28.(화) | |
발표심사 | 9. 19.(화) ~ 9. 27.(수) | |
부문별 최종심사 | 10. 12 .(목) | |
부문통합 최종심사 | 10. 19 .(목) | |
결과 및 수상자 발표 | 10. 23 .(월) | |
시상식 | 11. 23 (목) |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
한국공학한림원회장상 | 최수정 | 동덕여자대학교 |
이연 | ||
김여은 | ||
우수상 | 유성무 | 한국기술교육대학교 |
이민정 | ||
장려상 | 김혜민 | 숭실대학교 |
전세희 | ||
우상윤 | ||
장려상 | 이태훈 | 고려대학교 |
권동현 | 한국과학기술원-KAIST | |
이상일 | 고려대학교 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
대통령상 | 지성찬 | 한국기술교육대학교 |
박상현 | ||
우수상 | 이도현 | 서울과학기술대학교 |
문성현 | ||
정평호 | ||
장려상 | 김범식 | 한양대학교 ERICA |
김승주 | ||
유의진 | ||
장려상 | 황수현 | 숭실대학교 |
이성민 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김태우 | 단국대학교 |
유하늘 | ||
조지민 | ||
장려상 | 조경진 | 한양대학교 ERICA |
신석영 | ||
장려상 | 노재우 | 숭실대학교 |
박현서 | ||
박소윤 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 정명진 | 한양대학교 ERICA |
김하늘 | ||
고주환 | ||
장려상 | 이소현 | 한국기술교육대학교 |
전용협 | ||
김지훈 | ||
장려상 | 심수진 | 한양대학교 ERICA |
정효주 | ||
안진효 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
특허청장상 | 남인태 | 홍익대학교 |
한승휘 | ||
김성현 | ||
우수상 | 안수현 | 경북대학교 |
구임정 | ||
박다현 | ||
장려상 | 남현호 | 한양대학교 ERICA |
김성래 | ||
김준수 | ||
장려상 | 조수영 | 창원대학교 |
김은채 | ||
이채원 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
과학기술정보통신장관상 | 류현지 | 전남대학교 |
오민균 | ||
오서은 | ||
우수상 | 박제윤 | 동아대학교 |
박지환 | ||
정민아 | ||
장려상 | 김효연 | 한양대학교 ERICA |
이소은 | ||
최희진 | ||
장려상 | 이규현 | 한양대학교 ERICA |
박민혁 | ||
이고은 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이세진 | 숙명여자대학교 |
이연수 | ||
이혜린 | ||
장려상 | 장준혁 | 청주대학교 |
박기명 | ||
신명언 | ||
장려상 | 신호진 | 한양대학교 ERICA |
이승형 | ||
장희령 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
국무총리상 | 이효동 | 한양대학교 ERICA |
정의진 | ||
조승현 | ||
우수상 | 백승원 | 충남대학교 |
김종민 | ||
조철완 | ||
장려상 | 황재연 | 한양대학교 ERICA |
오세림 | ||
양상헌 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
산업통상자원부장관상 | 우아림 | 한양대학교 ERICA |
한예원 | ||
우수상 | 도형우 | 전남대학교 |
유민우 | ||
김채희 | ||
장려상 | 최민강 | 한양대학교 ERICA |
김승현 | ||
김재웅 | ||
장려상 | 남준민 | 홍익대학교 |
유현수 | ||
김가원 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김건국 | 서울과학기술대학교 |
김진서 | ||
허나영 | ||
장려상 | 조시현 | 홍익대학교 |
한성균 | ||
배재명 | ||
장려상 | 이지훈 | 부산대학교 |
권성욱 | ||
최민준 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
장려상 | 이태건 | 숭실대학교 |
박승경 | ||
신종현 | ||
장려상 | 이규승 | 한양대학교 ERICA |
송지원 | ||
권진형 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 최혜주 | 금오공과대학교 |
신지수 | ||
장려상 | 우지영 | 한양대학교 ERICA |
이수빈 | ||
지민경 | ||
장려상 | 민경진 | 한양대학교 ERICA |
김용재 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이우정 | 한양대학교 ERICA |
이순안 | ||
장혜주 | ||
장려상 | 김은정 | 금오공과대학교 |
이민경 | ||
하지민 | ||
장려상 | 정다솜 | 금오공과대학교 |
김경덕 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김성한 | 청주대학교 |
전지현 | ||
장려상 | 송영철 | 동국대학교 |
박민영 | ||
이다예 | ||
장려상 | 김세영 | 경상국립대학교 |
이소진 | ||
김미경 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이종훈 | 숭실대학교 |
안성환 | ||
고준석 | ||
장려상 | 장한 | 목원대학교 |
김종훈 | 충남대학교 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 양희준 | 충북대학교 |
최유진 | ||
최민교 | ||
장려상 | 박성은 | 동덕여자대학교 |
심유정 | ||
서수민 | ||
장려상 | 김민영 | 이화여자대학교 |
김민지 | ||
홍준기 | 명지대학교 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 민동후 | 숭실대학교 |
김서연 | ||
이예빈 | ||
장려상 | 배준영 | 금오공과대학교 |
정지원 | ||
강민혁 | ||
장려상 | 김윤언 | 홍익대학교 |
박선용 | ||
문준호 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이현정 | 경기대학교 |
박연우 | ||
안중현 | ||
장려상 | 우준원 | 숭실대학교 |
조도훈 | ||
오재원 | ||
장려상 | 김현영 | 금오공과대학교 |
장예원 | ||
조성준 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 임정표 | 숭실대학교 |
설지환 | ||
이상곤 | ||
장려상 | 손호진 | 충남대학교 |
안서준 | ||
정윤아 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
한국발명진흥회장상 | 이한결 | 숭실대학교 |
위중훈 | ||
장원석 | ||
우수상 | 백강민 | 한양대학교 ERICA |
안우진 | ||
곽명진 | ||
장려상 | 이예지 | 경기대학교 |
이자은 | ||
장려상 | 김한별 | 동덕여자대학교 |
홍민정 | ||
박서현 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 조성훈 | 숭실대학교 |
허수현 | ||
김준영 | ||
장려상 | 이동희 | 전남대학교 |
김민석 | ||
김영선 | ||
장려상 | 김병준 | 부산대학교 |
최수정 | ||
김민송 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이예지 | 경기대학교 |
이자은 | ||
장려상 | 박진호 | 서울대학교 |
이동하 | ||
한지헌 | ||
장려상 | 정찬혁 | 청주대학교 |
이정훈 | ||
이승호 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 장승우 | 전남대학교 |
정혜진 | ||
안효준 | ||
장려상 | 이경협 | 금오공과대학교 |
황도근 | ||
김원민 | ||
장려상 | 이민형 | 금오공과대학교 |
안성익 | ||
박지민 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이현빈 | 아주대학교 |
장려상 | 이상윤 | 청주대학교 |
조성환 | ||
신동준 | ||
장려상 | 김남윤 | 경상국립대학교 |
조동현 | ||
강호영 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 우예림 | 청주대학교 |
황예빈 | ||
조석주 | ||
장려상 | 문희석 | 경희대학교 |
홍용석 | ||
이석훈 | ||
장려상 | 임현빈 | 단국대학교 |
유태영 | ||
손예진 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이석민 | 경북대학교 |
최수원 | ||
도현지 | ||
장려상 | 정상민 | 숭실대학교 |
이수현 | ||
차휘건 | ||
장려상 | 최아진 | 경북대학교 |
김지수 | ||
박시영 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김나현 | 금오공과대학교 |
김주연 | ||
이창민 | ||
장려상 | 정세영 | 부경대학교 |
조예령 | ||
이가람 | ||
장려상 | 이지후 | 경기대학교 |
오지윤 | ||
조아령 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
장려상 | 김소은 | 서울대학교 |
최장현 | ||
여은호 | ||
장려상 | 이정현 | 금오공과대학교 |
김혁진 | ||
김태헌 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이승욱 | 아주대학교 |
손동욱 | ||
임주영 | ||
장려상 | 이승하 | 한양대학교 ERICA |
김난영 | ||
이상희 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김령은 | 홍익대학교 |
배지은 | ||
박유민 | ||
장려상 | 김원 | 전남대학교 |
김장욱 | ||
황가은 |