본 대회는 대학에서의 특허 빅데이터 활용 기반의 실용적인 특허 교육을 장려하고, 이를 토대로 기업이 필요로 하는 지식재산 인재를 양성함으로써 대학의 창조적 아이디어를 산업계에 공급하기 위함입니다.
기업․연구소 등이 제시한 문제의 세부적 기술주제에 대하여 국내외 특허를 분석하고, 연구개발 전략 및 특허획득 방향을 수립
기업․연구소 등이 보유한 특허기술에 대한 특허빅데이터 분석을 통해 신제품․디자인․경영전략 등의 발명사업화 기반의 구체적인 비즈니스 전략을 수립
(부문별)최종심사 (종합)최종심사
심사 기준
- 기초심사 : 신청 자격, 제출서류, 답안 유효성 확인
- 서면심사 : 선행특허 조사․분석, 핵심특허 도출․분석, 특허전략 수립의 타당성 등
- 발표심사 : 이해력, 발표력, 질의응답 등 (후원기업상 선정)
- (부문별)최종심사 : 서면․발표심사 등을 종합적으로 판단(부문 상위상 선정)
- (종합)최종심사 : 부문별 최종심사 결과 상위상(대통령, 국무총리) 선정
2022. 4. 19 (화) ~ 6. 9(목) 18:00 까지
접수방법- 대회 홈페이지(www.kipa.org)에서 신청서 작성 및 제출서류(PDF, JPG파일) 업로드
※ 제출서류 : 재학증명서(재적증명서), 지도교수 확인서
양식 다운로드 ➤
※ 개인/팀 참여 신청 등록 시, 개인 및 팀장/팀원 각자의 실명인증을 통한 접수 필수
온라인 답안/논문 제출
<특허전략 답안등록 파일형식>
- , ,
<발명사업화 답안 등록 파일형식>
- , , ,
- (온라인 교육) 대회 홈페이지 '온라인 교육' [🔗] 메뉴 확인
- (오프라인 교육) 대회 홈페이지 '공지사항' [🔗] 확인
※ COVID-19 확산방지를 위해, 오프라인 교육 중 일부에 대하여 온라인 콘텐츠를 통한 교육 진행 예정(5월 중 대회 참가자 대상 별도안내 예정)
수상자 취업 인센티브 제공(취업 우대 기관)
※ 상세 내용은 대회 홈페이지 "취업지원 서비스" 메뉴 참조
수상자 네트워크 구축 및 사후관리
- 수상자 대상 ‘차세대 지식재산 리더(YIPL : Young Intellectual Property Leaders)’ 네트워크를 구축하여 체계적이고 지속적인 사후 지식재산 역량강화 프로그램 지원
※ 주요활동 : CEO 초청 강연, 리더쉽 강좌, 산업체 및 연구소 현장 방문, 지역 네트워크 운영, 체육대회 및 소모임 운영 등 지원
구분 | 발명사업화 부문 | 특허전략 부문 |
---|---|---|
대통령상 | 1팀 (1,500만원) | |
국무총리상 | 1팀 (1,200만원) | |
과학기술정보통신부장관상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
산업통상자원부장관상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
특허청장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
한국공학한림원회장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
한국발명진흥회장상 | 1팀 (1000만원) | 1팀 (1000만원) |
후원기관장/CEO상 | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) | (우수) 문제당 1팀 (각 300만원) |
(장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | (장려) 문제당 2팀 (각 100만원) | |
지도교수상 * | 산업통상자원부장관상 2명, 특허청장상 2명 한국공학한림원회장상 2명, 한국과학기술단체총연합회장 2명 한국발명진흥회장상 4명 (각 100만원) |
|
최다수상대학상 | 1개 대학 (200만원) (한국공과대학장협의회장상) |
|
최다응모대학상 | 1개 대학 (200만원) (한국발명진흥회장상) |
|
※ 지도교수상은 대통령상, 장관상 등 상위상 수상팀의 지도교수에 대하여 시상 ※ 후원기관장/CEO상의 시상팀 수 등은 후원모집 결과에 따라 변동 가능 ※ 정부포상(대통령·국무총리상) 후보자 추천 시 세금체납 조회와 관련하여, 추천일 당시 국세기본법, 관세법 또는 지방세징수법에 따른 체납 중에 있는 자 (1원이라도 체납이 있을 경우) 추천이 불가 (추천대상자에 대하여, 개인정보를 활용, 행정정보 공동이용센터[🔗]의 e하나로민원(행정정보공동이용업무포털)에서 체납액이 없다는 사실 등을 조회할 수 있음) |
* (상위상 수상팀 수 x 6.0) + (우수상 수상팀 수 x 3.0) + (장려상 수상팀 수 x 1.0)
* 상위상 : 대통령상, 국무총리상, 과학기술정보통신부장관상, 산업통상자원부장관상, 한국공학한림원회장상, 특허청장상, 한국발명진흥회장상
* 기초심사에서 실격 처리된 건은 제출 실적에 미반영
※ 단, 참가 문제로 진행한 결과물로 사후에 사업화 창업 등 활용 시, 관련 후원기업과 진행여부 및 범위 등에 대한 확인절차와 합의를 거친 결과물만 실시 가능
※ 단, 대회 권리관계에 대한 분쟁 조정 신청 후에는 그에 따른 결과에 따라야함
문의 : (전화) 한국발명진흥회 지식재산인력양성실(02-3459-2813/2807)
(온라인) 대회홈페이지 질의응답 게시판 및 이메일 cpu@kipa.org
(기술지원) 시스템 관련 문의 (070-7703-6368 / 6366) 이메일 cpu@junesoft.net
E-mail : cpu@kipa.org
구분 | 세부내용 | 일자 |
---|---|---|
※ 상기 일정 및 내용은 대회 운영기관 여건에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항은 홈페이지를 통해 공지
※ 서면‧발표심사(후원기관장상 선정) → 최종심사(상위상 선정) → 통합 최종심사(대통령‧국무총리상 선정) |
||
공통 일정 | 대회공고 | 4. 19 (화) |
참가 신청서 접수 | 4. 19 (화) ~ 6. 9(목) (18시까지) | |
답안작성 교육, 멘토링위원단 | 7. 12 (화) ~ 8. 5 (금) | |
발명사업화 부문 | 문제공고 및 신청접수 | 4. 19 (화) ~ 6. 9(목) (18시까지) |
사전교육 | 4. 19 (화)~ 6. 9 (목) | |
답안작성 교육, 멘토링위원단 | 7. 12 (화) ~ 8. 5 (금) | |
답안 및 사업계획서 제출 | 4. 19 (화) ~ 8. 11 (목) (18시까지) | |
기초심사 | 8. 16 (화) ~ 8. 18 (목) | |
서면심사 | 8. 22 (월) ~ 9. 1 (목) | |
서면심사 결과발표 | 9. 5 (월) | |
발표심사 | 9. 27 (화) ~ 10. 7 (금) | |
최종심사 | 10. 19 (수) | |
특허전략 부문 | 문제공고 및 신청접수 | 4. 19 (화) ~ 6. 9(목) (18시까지) |
사전교육 | 4. 19 (화) ~ 6. 9(목) | |
답안작성 교육, 멘토링위원단 | 7. 12 (화) ~ 8. 5 (금) | |
답안 제출 | 4. 19 (화) ~ 8. 11 (목) (18시까지) | |
기초심사 | 8. 16 (화) ~ 8. 18 (목) | |
서면심사 | 8. 22 (월) ~ 9. 1 (목) | |
서면심사 결과발표 | 9. 5 (월) | |
발표심사 | 9. 27 (화) ~ 10. 7 (금) | |
최종심사 | 10. 19 (수) | |
통합 | 상위상 최종결정심사 | 10. 28 (금) |
결과 및 수상자 발표 | 11. 1 (화) | |
시상식 | 11. 24 (목) |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
한국공학한림원회장상 | 임가현 | 숭실대학교 |
김한비 | ||
권현빈 | ||
우수상 | 임현규 | 한양대학교 ERICA |
김정현 | ||
최보성 | ||
장려상 | 주성민 | 경북대학교 |
라환철 | ||
정현찬 | ||
장려상 | 박세은 | 한양대학교 |
허정윤 | ||
한도형 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
국무총리상 | 유현상 | 한국기술교육대학교 |
최윤주 | ||
우수상 | 정원아 | 충남대학교 |
김빛차리 | ||
전지은 | ||
장려상 | 김지용 | 숭실대학교 |
한영웅 | ||
강동혁 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 노정완 | 한양대학교 ERICA |
정인환 | ||
김현준 | ||
장려상 | 안유미 | 중앙대학교 제1캠퍼스(서울) |
장려상 | 박민주 | 광운대학교 |
김규빈 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 허준성 | 경기대학교 |
윤동욱 | ||
양선우 | ||
장려상 | 박소이 | 충남대학교 |
양다형 | ||
정다혜 | ||
장려상 | 서지현 | 홍익대학교 |
조하연 | ||
이지헌 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이초연 | 한양대학교 ERICA |
권소연 | ||
김규범 | ||
장려상 | 강예진 | 숭실대학교 |
김수연 | ||
지혜은 | ||
장려상 | 차이현 | 연세대학교 |
이해인 | ||
허현주 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 유채윤 | 한양대학교 ERICA |
강경돈 | ||
김영경 | ||
장려상 | 김효연 | 한양대학교 ERICA |
최희진 | ||
이소은 | ||
장려상 | 송우찬 | 아주대학교 |
김민지 | ||
이영철 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이수민 | 홍익대학교 |
이현지 | ||
한선경 | ||
장려상 | 박도현 | 한양대학교 |
김호재 | ||
장려상 | 김우택 | 중앙대학교 제1캠퍼스(서울) |
장려상 | 황정재 | 동아대학교 |
김수희 | ||
박소영 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이영의 | 숭실대학교 |
윤가희 | ||
김참 | ||
장려상 | 김경민 | 한양대학교 ERICA |
조혜원 | ||
최문정 | ||
장려상 | 서재윤 | 한양대학교 ERICA |
안치욱 | ||
정명진 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이동은 | 한양대학교 ERICA |
조민아 | ||
권지현 | ||
장려상 | 김주민 | 숭실대학교 |
김임준 | ||
강석권 | ||
장려상 | 박지은 | 전남대학교 |
이현정 | ||
최은수 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 정우석 | 한양대학교 ERICA |
김의연 | ||
박주희 | ||
장려상 | 김승빈 | 서울과학기술대학교 |
조현민 | ||
윤지성 | ||
장려상 | 유세권 | 한양대학교 ERICA |
황규빈 | ||
정인찬 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 구도현 | 숭실대학교 |
홍세린 | ||
장려상 | 서정윤 | 금오공과대학교 |
김진현 | ||
김찬미 | ||
장려상 | 김진이 | 한양대학교 ERICA |
이동희 | ||
김규원 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김도연 | 한양대학교 ERICA |
김재준 | ||
박강희 | ||
장려상 | 장준수 | 한양대학교 |
장려상 | 최가은 | 한림대학교 |
지강호영 | ||
장려상 | 김기호 | 숭실대학교 |
김경민 | ||
김선홍 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 강정호 | 광운대학교 |
김아란 | ||
최진혁 | ||
장려상 | 이동헌 | 한동대학교 |
강태연 | ||
박시은 | ||
장려상 | 우예림 | 청주대학교 |
이현수 | ||
김나연 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
과학기술정보통신부장관상 | 서진혁 | 경북대학교 |
조혜민 | ||
김윤욱 | ||
우수상 | 육태원 | 한양대학교 |
임진형 | ||
고도형 | ||
장려상 | 유희찬 | 한양대학교 ERICA |
우지현 | ||
이선진 | ||
장려상 | 김민성 | 청주대학교 |
이영재 | ||
이상혁 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김현 | 숭실대학교 |
정민화 | ||
안영록 | ||
장려상 | 최종규 | 인하대학교 |
김민찬 | ||
김태영 | ||
장려상 | 김현우 | 한양대학교 ERICA |
변다연 | ||
임지원 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 이재원 | 아주대학교 |
김성현 | ||
배동현 | ||
장려상 | 김석준 | 금오공과대학교 |
김성현 | ||
백두산 | ||
장려상 | 전효주 | 부경대학교 |
정선의 | ||
김세빈 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 박성현 | 숭실대학교 |
손인석 | ||
조혜민 | ||
장려상 | 남우경 | 청주대학교 |
박기명 | ||
장준혁 | ||
장려상 | 정윤아 | 금오공과대학교 |
남현정 | ||
박지수 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 오유경 | 인하대학교 |
오수진 | ||
하수종 | ||
장려상 | 박형준 | 충남대학교 |
김병채 | ||
장려상 | 오수민 | 명지대학교 |
최화정 | ||
홍준기 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 박정현 | 한양대학교 ERICA |
김지현 | ||
박나예 | ||
장려상 | 김태멘 | 경기대학교 |
이현정 | ||
장려상 | 신경용 | 서울대학교 |
신상호 | ||
최인혁 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 허찬욱 | 숭실대학교 |
김훈민 | ||
유찬성 | ||
장려상 | 김성영 | 경희대학교 |
이아륜 | ||
장려상 | 임경서 | 경상국립대학교 |
김남윤 | ||
박현도 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 박태용 | 경기대학교 |
민중원 | ||
김준익 | ||
장려상 | 남궁승 | 한양대학교 |
김정우 | ||
이지환 | ||
장려상 | 최치원 | 숭실대학교 |
이홍주 | ||
채하성 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 황용우 | 금오공과대학교 |
류현호 | ||
이학송 | ||
장려상 | 임지수 | 한양대학교 ERICA |
박은영 | ||
장려상 | 임병민 | 숭실대학교 |
박성호 | ||
박찬묵 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 박신향 | 금오공과대학교 |
양우진 | ||
김동영 | ||
장려상 | 우승현 | 부경대학교 |
김동훈 | ||
정성원 | ||
장려상 | 김수영 | 충남대학교 |
이재환 | ||
김동우 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 최예나 | 한양대학교 ERICA |
송승훈 | ||
김가영 | ||
장려상 | 선채림 | 금오공과대학교 |
김현지 | ||
정재호 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 한상범 | 전남대학교 |
김세현 | ||
이세은 | ||
장려상 | 신모세 | 한양대학교 ERICA |
김성권 | ||
김명동 | ||
장려상 | 김동주 | 숭실대학교 |
권현석 | ||
정현승 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
장려상 | 류현지 | 전남대학교 |
김창헌 | ||
장승우 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
특허청장상 | 김채윤 | 홍익대학교 |
이수민 | ||
김규리 | ||
우수상 | 손현일 | 경북대학교 |
임주환 | ||
장려상 | 정윤아 | 전남대학교 |
이윤지 | ||
이현지 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 윤상화 | 전남대학교 |
김은수 | ||
이동혁 | ||
장려상 | 명민희 | 부경대학교 |
홍가은 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
산업통상자원부장관상 | 윤재원 | 포항공과대학교 |
우수상 | 박준영 | 홍익대학교 |
김은총 | ||
유승근 | ||
장려상 | 이재원 | 아주대학교 |
김성현 | ||
배동현 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 진완서 | 청주대학교 |
송아연 | ||
원동준 | ||
장려상 | 전유란 | 성신여자대학교 |
문정현 | ||
류정화 | ||
장려상 | 김승수 | 한양대학교 ERICA |
이재은 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 류태승 | 대구경북과학기술원 |
장려상 | 구다현 | 주산대학교 |
이태승 | ||
엄유곤 | ||
장려상 | 김태정 | 전남대학교 |
박이건 | ||
강슬기 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 김지민 | 한양대학교 ERICA |
박민주 | ||
장려상 | 신동성 | 경북대학교 |
서희진 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
우수상 | 백창기 | 한국기술교육대학교 |
윤성현 | ||
함경호 | ||
장려상 | 차순관 | 한국기술교육대학교 |
천완휘 | ||
정호영 | ||
장려상 | 노영훈 | 숭실대학교 |
장준우 | ||
김유진 |
상격 | 성명 | 학교 |
---|---|---|
한국발명진흥회장상 | 김승연 | 숭실대학교 |
손현우 | ||
최정우 | ||
우수상 | 김영준 | 한양대학교 ERICA |
정은진 | ||
정민호 | ||
장려상 | 윤세준 | 한양대학교 |
조영조 |